기능구현중
This commit is contained in:
@@ -462,11 +462,13 @@ npm install @tiptap/vue-3 @tiptap/starter-kit @tiptap/extension-link @tiptap/ext
|
||||
|
||||
| Phase | 작업 내용 | 시작 | 완료 | 소요시간 |
|
||||
|:-----:|----------|:----:|:----:|:--------:|
|
||||
| 1 | 기본 구조 (DB, API, 화면) | 01-11 17:05 | 01-11 17:08 | 3분 ✅ |
|
||||
| 2 | AI 분석 연동 | 01-12 00:00 | 01-12 00:05 | 5분 ✅ |
|
||||
| 3 | TODO 기능 | 01-12 00:05 | 01-12 00:10 | 5분 ✅ |
|
||||
| 4 | 주간보고 연계 | 01-12 00:10 | 01-12 00:15 | 5분 ✅ |
|
||||
| | | | **총 소요시간** | **18분** |
|
||||
| 01-P1 | 회의록 기본 구조 | 01-11 17:05 | 01-11 17:08 | 3분 ✅ |
|
||||
| 01-P2 | AI 분석 연동 | 01-11 | 01-11 | 10분 ✅ |
|
||||
| 01-P3 | TODO 기능 | 01-11 01:52 | 01-11 02:00 | 8분 ✅ |
|
||||
| 01-P4 | 주간보고-TODO 연계 | 01-11 02:01 | 01-11 02:06 | 5분 ✅ |
|
||||
| | | | **총 소요시간** | **26분** |
|
||||
|
||||
> ※ 00_마스터_작업계획서.md와 동기화됨 (2026-01-12)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user