79 lines
1.9 KiB
Markdown
79 lines
1.9 KiB
Markdown
# 혈액대사판정시험(MPT) 검사항목 및 권장수치
|
|
|
|
## 개요
|
|
번식능력 검사를 위한 혈액대사판정시험(MPT) 검사항목으로, 5개 카테고리 총 16개 항목으로 구성됩니다.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 1. 에너지 카테고리
|
|
|
|
| 항목 | 권장수치 | 단위 |
|
|
|------|---------|------|
|
|
| 혈당 | 40-84 | mg/dL |
|
|
| 콜레스테롤 | 74-252 | mg/dL |
|
|
| 유리지방산(NEFA) | 115-660 | μEq/L |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 2. 단백질 카테고리
|
|
|
|
| 항목 | 권장수치 | 단위 |
|
|
|------|---------|------|
|
|
| 총단백질 | 6.2-7.7 | g/dL |
|
|
| 알부민 | 3.3-4.3 | g/dL |
|
|
| 총글로블린 | 9.1-36.1 | g/dL |
|
|
| A/G | 0.1-0.4 | - |
|
|
| 요소태질소(BUN) | 11.7-18.9 | mg/dL |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 3. 간기능 카테고리
|
|
|
|
| 항목 | 권장수치 | 단위 |
|
|
|------|---------|------|
|
|
| AST | 47-92 | U/L |
|
|
| GGT | 11-32 | U/L |
|
|
| 지방간 지수 | -1.2 ~ 9.9 | - |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 4. 미네랄 카테고리
|
|
|
|
| 항목 | 권장수치 | 단위 |
|
|
|------|---------|------|
|
|
| 칼슘 | 8.1-10.6 | mg/dL |
|
|
| 인 | 6.2-8.9 | mg/dL |
|
|
| 칼슘/인 | 1.2-1.3 | - |
|
|
| 마그네슘 | 1.6-3.3 | mg/dL |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 5. 별도 카테고리
|
|
|
|
| 항목 | 권장수치 | 단위 |
|
|
|------|---------|------|
|
|
| 크레아틴 | 1.0-1.3 | mg/dL |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 결과 판정 기준
|
|
|
|
| 판정 | 설명 |
|
|
|------|------|
|
|
| 낮음 | 권장수치 하한 미만 |
|
|
| 권장범위 | 권장수치 범위 내 |
|
|
| 높음 | 권장수치 상한 초과 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 시각화 방식
|
|
- **폴리곤(레이더) 차트**: 5개 카테고리를 5각형 구조로 표현
|
|
- **가로 막대 도표**: 각 항목별 낮음/권장범위/높음 표시
|
|
- **색상 구분**: 우수/적정/부족으로 구분
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 참고
|
|
> 혈액대사판정시험의 주요 5가지 항목에 대한 시군 및 농가 수치비교를 위해 표준화한 자료입니다.
|
|
> 본 결과자료를 통한 종합평가는 보은군 평균과 농가 평균을 비교하여 상대적 차이의 수준을 나타냅니다.
|